图标 | 名称 | 弹药 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 射速 | 附件槽口数 |
P1911 | .45 | 7 | 32 | 15 | 26 | 29 | 3 | |
P92 | 9mm | 15 | 27 | 15 | 24 | 54 | 3 | |
R1895 | 7.62 | 7 | 42 | 32 | 30 | 11 | 1 |
图标 | 名称 | 弹药 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 射速 | 附件槽口数 |
KRISS Vector | .45 | 13 | 40 | 65 | 35 | 4 | ||
Micro Uzi | 9mm | 25 | 21 | 22 | 31 | 70 | 3 | |
汤姆逊冲锋枪 | .45 | 100 | 35 | 46 | 31 | 100 | 1 | |
UMP9 | 9mm | 30 | 30 | 30 | 31 | 62 | 4 |
图标 | 名称 | 弹药 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 射速 | 附件槽口数 |
S12K | 12 Gauge | 5 | 92 | 9 | 86 | 15 | 3 | |
S1897 | 12 Gauge | 5 | 100 | 7 | 77 | 7 | 2 | |
S686 | 12 Gauge | 2 | 100 | 12 | 77 | 7 | 2 |
图标 | 名称 | 弹药 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 射速 | 附件槽口数 |
AKM | 7.62 | 30 | 42 | 60 | 34 | 61 | 3 | |
M16A4 | 5.56 | 30 | 37 | 62 | 28 | 81 | 3 | |
M416 | 5.56 | 30 | 37 | 57 | 32 | 77 | 5 | |
SCAR-L | 5.56 | 30 | 37 | 55 | 31 | 71 | 4 |
图标 | 名称 | 弹药 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 射速 | 附件槽口数 |
SKS | 7.62 | 10 | 50 | 64 | 48 | 32 | 3 |
图标 | 名称 | 弹药 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 射速 | 附件槽口数 |
M249 | 5.56 | 100 | 40 | 71 | 44 | 77 | 1 |
图标 | 名称 | 弹药 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 射速 | 附件槽口数 |
AWM | .300 | 5 | 100 | 100 | 34 | 6 | 4 | |
Kar98k | 7.62 | 5 | 66 | 80 | 34 | 5 | 3 | |
M24 | 7.62 | 5 | 77 | 96 | 32 | 6 | 4 | |
VSS | 9mm | 10 | 48 | 100 | 37 | 26 | 2 |
图标 | 名称 | 弹药 | 弹匣容量 | 伤害 | 射程 | 稳定性 | 射速 | 附件槽口数 |
十字弩 | Bolt | 1 | 74 | 4 | 0 | 2 | 3 |
图标 | 名字 |
撬棍 | |
砍刀 | |
平底锅 | |
镰刀 |
图标 | 名字 |
破片手榴弹 | |
烟雾弹 | |
震爆弹 | |
燃烧瓶 |
欢迎光临 游戏天空 (http://www.youcsky.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |